H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
BACTRON 300/600/900/EZ厭氧培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究、臨床微生物學(xué)、儀器加工和發(fā)酵等領(lǐng)域。
特點(diǎn)
?手套設(shè)計(jì),可靈活的拿取樣品
?五種Bactron型號(hào)供您選擇
?Bactron系列厭氧培養(yǎng)箱采用不銹鋼和硬質(zhì)有機(jī)玻璃密封結(jié)構(gòu)
?冷凝水控制器,使腔內(nèi)壁不會(huì)產(chǎn)生冷凝水、霧氣、方便
?催化劑使厭氧環(huán)境更
?樣品傳送窗可使用手動(dòng)和自動(dòng)操作
?溫度控制器和友好的操作面板
?溫保護(hù)系統(tǒng),溫度自動(dòng)切斷主加熱
?方便易用的樣品傳送窗滑動(dòng)層板,
?每臺(tái)Bactron厭氧培養(yǎng)箱,氣體連接設(shè)定為一種氣體或兩種氣體
?腔內(nèi)配備恒壓系統(tǒng),會(huì)自動(dòng)排除多余壓力
規(guī)格 | Bactron EZ | Bactron 300 | Bactron 600 | Bactron900 |
培養(yǎng)室溫控范圍 | 環(huán)境+5~70℃ | |||
培養(yǎng)室溫控精度 | ±0.5℃@37℃ | ±0.5℃@37℃ | ±1℃@37℃ | ±0.5℃/1℃@37℃ |
傳遞窗容積 | 14 L | 31 L | 31 L | 31 L |
工作腔容積 | 388 L | 498 L | 498 L | 498 L |
培養(yǎng)室容積 | 48 L | 48 L | 130 L | 178 L |
培養(yǎng)皿數(shù)量 | 300 | 300 | 600 | 900 |
外形尺寸WDH(cm) | 124X79.5X67.3 | 155.7X79.5X67.3 | 224X79.5X67.2 | 224X79.5X74.9 |
傳遞窗尺寸WDH CM | 23X27.2X23 | 30.5X34.3X30.5 | 30.5X34.3X30.5 | 30.5X34.3X30.5 |
工作腔尺寸WDH(cm) | 83.4X72.4X64 | 108X72.4X64 | 108X72.4X64 | 108X72.4X64 |
培養(yǎng)室尺寸WDH(cm) | 70X20X34 | 70X20X34 | 59.9DX47 |
|
電壓(V/Hz) | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 |
功率(W) | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 |
電流(A ) | 單相/9 | 單相/9 | 單相/9 | 單相/16 |
內(nèi)置電源插座 | 1×1安培 | 1×1安培 | 1×1安培 | 1×1安培 |
外置電源插座 (真空泵用) | 5安培 | |||
電流斷路器
| 2 | |||
TUV認(rèn)證 | 有 | |||
底座尺寸CM | 124.5X76.2X76.2 | 156X76.2X76.2 | 225X76.2X78.7 | 225X76.2X78.7 |
培養(yǎng)皿支架 | 選配 | 8 | 10 | 10 |
配置/Configuration()
1、主機(jī)1臺(tái) 2、原裝進(jìn)口真空泵1個(gè)
3、腳踏板開(kāi)關(guān)1套 4、氣體管子1套
5、鈀催化劑1個(gè) 6、中號(hào)袖套1副及黑色扎帶1副
7、外置照明燈1個(gè) 8、厭氧指示劑5包