H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
用途概述:
該產(chǎn)品適用于大專院校、石油化工、醫(yī)藥、環(huán)保、科研等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室作液體加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外殼采用冷軋板拉伸,表面靜電噴塑。
2、電子調(diào)溫、具有加熱面積大、升溫快、保溫效果好、溫度均勻。
3、抗腐蝕、耐老化、堅(jiān)固耐用安全可靠。
4、造型新穎美觀、操作簡(jiǎn)便、使用效果好。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZTW | |||||||
規(guī)格(ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
工作電壓 (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
zei高使用溫度(°C) | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 |
加熱功率 (w) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||
外型尺寸(mm)深*寬*高 | ?220*165 | ?280*220 | ?330*230 | ?340*245 | ?350*250 | ?425*320 | ||
包裝(mm)深*寬*高 | 230*215*185 | 280*280*295 | 345*345*290 | 365*365*285 | 390*390*300 | 470*470*370 | ||
凈重(kg) | 2 | 3.05 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||
毛重(kg) | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12.5 |
電熱套,DZTW系列 SXKW系列
電熱套信息由北京市永光明醫(yī)療儀器廠為您提供,如您想了解更多關(guān)于電熱套報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。