|
>
主要技術(shù)指標(biāo): | | | |
| ★ | 測量原理: | 微生物膜電極法 |
| 方法標(biāo)準(zhǔn): | HJ/T86-2002 | |
| 測量范圍: | 2~4000mg/L | |
| 樣品測量時間: | 8min | |
| 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差: | ≤5% | |
傳感器: | | | |
| ★ | 傳感器特點: | 帶參比電極的三電極一體芯傳感器 (專利號:ZL******1) |
| 信號輸出: | 微生物電極0~20μA | |
| 流通式設(shè)計: | 流通池與測量池合二為一,測量清洗方便快捷 | |
| 睡眠裝置: | 可使微生物膜保持休眠狀態(tài) | |
微生物膜: | | | |
| ★ | 微生物菌種: | 采用InterBio(EPA認證)技術(shù)的BOD5專用菌種 |
★ | 微生物膜特點: | 夾層干式膜,無毒無害 | |
| 微生物膜壽命: | 常溫干燥保存一年以上,活化壽命30天以上 | |
220A型性能特點: | | | |
| | 進樣方式: | 由蠕動泵驅(qū)動恒速流通連續(xù)進樣 |
| 恒溫方式: | 反射式加墊恒溫罐,控溫精度達0.1℃ (專利號:ZL******1) | |
| 通訊接口: | RS-232接口,可擴展連接24位全自動進樣裝置 | |
| 所需樣品體積: | 大于40ml | |
| 數(shù)據(jù)存儲及打?。?/div> | 可存儲99組數(shù)據(jù),自備微型打印機 | |
| 外部尺寸: | 540mm長×370mm寬×225mm高 | |
| 環(huán)境溫度: | 5-40℃ | |
相關(guān)認證: | ★ 獲得《計量器具制造許可證》 |
BOD測定儀,220
BOD測定儀信息由北京戴美克科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于BOD測定儀報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。