H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
l 用于室內(nèi)溫濕度檢測(cè)
l 高性能數(shù)字式傳感器及電路,保證測(cè)量和溫度補(bǔ)償
l 良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性 l 傳感器100%可互換,無(wú)須再標(biāo)定 l 響應(yīng)速度快 l 輕巧外殼,美觀大方,方便使用 l 多種輸出方式可選,接口配有過(guò)壓及反接保護(hù)措施,有較高的可靠性和抗干擾能力 技術(shù)指標(biāo) 相對(duì)濕度 傳感器:數(shù)字式 量程:0~100%RH 輸出:4~20mA(二線),0~10V(三線),RS485 :2%,3%,4.5%RH(25℃,20~80%RH) 遲滯:<±1%RH 響應(yīng)時(shí)間:<10s(25℃,慢流速空氣) 漂移:<±0.5%RH/年 溫度 傳感器:數(shù)字式或熱電阻,見選型表 量程:0~50℃ 輸出:4~20mA(二線),0~10V(三線),RS485 熱電阻(電流型由濕度回路供電,所以此回路必須使用,否則產(chǎn)品無(wú)法正常工作) :變送器<±0.5℃@25℃ PT100/1000,<±0.2℃@25℃ 其他,±0.4℃@25℃ 電源:電壓型15~35VAC/DC 電流型7.5~36VDC 負(fù)載電阻:≤600Ω(電流型),≥2KΩ(電壓型) 顯示與按鍵:可選大屏幕LCD數(shù)字顯示與按鍵 顯示:0.1℃,0.1%RH 工作環(huán)境:0~70℃,0~95%RH(非冷凝) 儲(chǔ)運(yùn)溫度:-20~80℃ 外殼材料:防火ABS 防護(hù)等級(jí):IP30 :CE 選型表型號(hào) | TH1 | 室內(nèi)型(溫)濕度變送器 | |||||
2 | ±2%RH | ||||||
3 | ±3%RH | ||||||
5 | ±4.5%RH | ||||||
濕度輸出 | 1 | 0~10VDC(三線) | |||||
2 | 4~20mA(二線) | ||||||
8 | RS485/Modbus | ||||||
溫度輸出 | 0 | 無(wú)溫度輸出 | |||||
1 | 0~10VDC(三線) | ||||||
2 | 4~20mA(二線) | ||||||
3 | PT1000 | ||||||
4 | PT100 | ||||||
5 | NTC20K | ||||||
6 | Ni 1000 | ||||||
7 | NTC10K-II | ||||||
8 | RS485/Modbus | ||||||
9 | NTC10K-III | ||||||
A | NTC10K-A | ||||||
溫度量程 | 0 | 無(wú) | |||||
1 | 0~50℃ | ||||||
7 | 其它 | ||||||
LCD選項(xiàng) | 0 | 無(wú) | |||||
1 | LCD |
服務(wù)熱線
86-0755-82262311