H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
信號(hào)輸出 | ||||
信號(hào)類(lèi)型 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 讀數(shù)% + 歐姆 | 備注 | |
電阻 | 5-400Ω | 0.01Ω | 0.01% + 0.1Ω | 激勵(lì)電流0.1—0.5 mA |
0.01Ω | 0.01% + 0.05Ω | 激勵(lì)電流0.5—2.0 mA | ||
400-1500Ω | 0.1Ω | 0.01% + 0.3Ω | 激勵(lì)電流0.05—0.8 mA | |
1500Ω-3200Ω | 0.1Ω | 0.01% + 0.3Ω | 激勵(lì)電流0.05—0.4 mA | |
0-10VDC | 0.1mV | 0.01%RD + 0.01%FS | 負(fù)載電流1mA | |
信號(hào)類(lèi)型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) | |
Pt100 | -200—850 | 0.1 | 0.15 | |
100—300 | 0.25 | |||
300—800 | 0.3 | |||
Pt200 | -200—100 | 0.1 | 0.15 | |
100—300 | 0.25 | |||
300—600 | 0.3 | |||
Pt500 | -200—100 | 0.1 | 0.15 | |
100—300 | 0.25 | |||
300—600 | 0.3 | |||
Pt1000 | -200—100 | 0.1 | 0.15 | |
100—300 | 0.25 | |||
300—600 | 0.3 | |||
PtJIS | -200—510 | 0.1 | 0.2 | |
Cu50 | -50—150 | 0.01 | 0.3 | |
允許的激勵(lì)電流:Pt100,Pt200:0.15—3.0mA Pt500:0.05—0.80mA Pt1000:0.05—0.40mA 溫度系數(shù):-10℃—18℃,+28℃—55℃范圍內(nèi), 0.01% FS/℃ |
信號(hào)測(cè)量 | |||||
信號(hào)類(lèi)型 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 讀數(shù)% +歐姆 | 備注 | ||
4線 | 2線、3線 | ||||
0—400Ω | 0.01Ω | 0.015% + 0.05Ω | 0.015% + 0.1Ω | ||
400—3200Ω | 0.1Ω | 0.015% + 0.5Ω | 0.015% + 1Ω | ||
0—20V | 0.001V | 0.01% RD+ 0.01%FS | 輸入阻抗50KΩ | ||
信號(hào)類(lèi)型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) | ||
4線 | 2線、3線 | ||||
Cu50 | -50—150 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |
Pt100 | -200—850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |
Pt200 | -200—850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |
Pt500 | -200—850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |
Pt1000 | -200—850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |
溫度系數(shù):-10℃—18℃,+28℃—55℃范圍內(nèi), 0.01%FS/℃ | |||||
電壓 | 30VDC |
操作溫度 | -10℃—55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃—70℃ |
相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)相對(duì)工作濕度%) | 95%(10—30℃) |
75%(30—40℃) | |
45%(40—50℃) | |
35%(50—55℃) | |
<10℃時(shí),不控制 | |
振動(dòng) | 隨機(jī)性,2g,5到500Hz |
沖擊 | 30 g,11毫秒,半正弦波沖擊 |
安全性 | EN61010-1:1993,ANSI/ISA |
S82.01-1994;CAN/CSA C22.2 | |
010.1:1992 | |
電池 | 充電鋰電池,容量:4800mAh/8.4V |
電源適配器 | 輸入:220VAC,輸出:12VDC/1A |
標(biāo)準(zhǔn)附件
更多熱電阻校驗(yàn)儀產(chǎn)品信息,請(qǐng)與我司聯(lián)系
服務(wù)熱線
0571-88930590