H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
含碳量:9-10%;平均粒徑:50μm; 平均孔徑:60?; 孔體積:0.8cm2/g;比表面積:480m2/g; 離子交換容量:0.5meq/g | ||||
材料 | 填料量 | 體積 | 包裝規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
Cleanert SAX | 100mg | 1mL | 100 | SA1001 |
200mg | 3mL | 50 | SA2003 | |
500mg | 3mL | 50 | SA5003 | |
500mg | 6mL | 30 | SA5006 | |
| 6mL | 30 | SA0006 | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | SA0502-W | |
100mg/well | 2mL | 96孔板 | SA1002-W | |
| |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 1
|