|
>
技術參數(shù)
相機 | 超清CCD彩色照相機 |
鏡頭 | 超清日本鏡頭 |
變焦 | x64 |
分辨率 | 500萬 |
計數(shù)時間 | 1000個/秒 |
可檢測最小菌落 | 0.05mm |
光源 | 白色圓頂LED燈 |
光源系統(tǒng) | 全自動:6種組合,白色背景上/下光源,黑背景上/下光源 |
計數(shù) | 手動控制全自動計數(shù) |
培養(yǎng)皿 | 圓形最大直徑150mm;方形培養(yǎng)皿120mm |
計數(shù)類型 | 傾倒模式,均一模式,螺旋模式,循環(huán)模式 |
顯色培養(yǎng)皿計數(shù) | √ |
16圈YJ圈分析 | √ |
PetrifilmTM計數(shù) | √ |
RIDA計數(shù) | √ |
CompactDry計數(shù) | √ |
濾膜計數(shù) | √ |
紙片,瓊脂洞,圓柱的自動檢測 (抗生素分析) | √ |
結(jié)果/數(shù)據(jù)輸出 | 可再次計數(shù)的Scan會話,PDF報告,JPEG,PNG,BMP,Excel |
顏色檢測 | 同一培養(yǎng)皿可檢測7種顏色 |
LIMS/SIL連接 | √ |
USB口 | √ |
語言 | 應用,法語,日語,中文,俄語,西班牙語 |
規(guī)格(長x寬x高) | 47x47x64cm |
重量 | 24.4kg |
硬件 | 不銹鋼 |
功率 | 100-240V~50/60Hz |
操作系統(tǒng) | Windows7或8或更高 |
處理器 | Quard核心,Inteli5或i7, |
RAM | 3Go |
標配 | USB口/CD-ROM閱讀器 |
屏幕 | 1280x1024像素或更高 |
標配: Scan軟件CD-ROM,電源線,3種校準盤,用戶手冊,快速使用指南, 3年質(zhì)保/軟件3年免費更新(注冊后)