H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
J-2/J-3/J-2S 菌落計(jì)數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-2/J-3 概況與特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),占用空間小,適用于多種場(chǎng)合。 ◆LED白光可調(diào)亮度節(jié)能照明,可為操作者提供一個(gè)最佳的菌落計(jì)數(shù)視野。計(jì)數(shù)時(shí),聲響提示,避免漏計(jì)、多計(jì)情況的發(fā)生。 ◆獨(dú)有的上光源補(bǔ)償照明,便于對(duì)難于觀察的菌落進(jìn)行計(jì)數(shù)。特制輕觸式計(jì)數(shù)筆,確保計(jì)數(shù)無(wú)任何遺漏。 ◆寬電壓設(shè)計(jì),有效避免網(wǎng)電源不穩(wěn)定情況對(duì)儀器的干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-2S多功能振蕩器概況與特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆壓力感應(yīng)計(jì)數(shù)系統(tǒng),適用于任何記號(hào)筆。 ◆緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),占用空間小,適用于多種場(chǎng)合。 ◆LED白光可調(diào)亮度節(jié)能照明,可為操作者提供一個(gè)最佳的菌落計(jì)數(shù)視野。 ◆計(jì)數(shù)時(shí),聲響提示,證實(shí)每次計(jì)數(shù)。 ◆獨(dú)有的上光源補(bǔ)償照明,便于對(duì)難于觀察的菌落進(jìn)行計(jì)數(shù)。 ◆寬電壓設(shè)計(jì),有效避免網(wǎng)電源不穩(wěn)定情況對(duì)儀器的干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠 |