|
>
主要技術(shù)指標
振動傳感器 | 加速度傳感器 |
振動測量范圍 | 加速度:0.1~199.9m/s2(峰值) |
精度 | ±5%±2個字 |
振動頻率范圍 | 加速度:10Hz~1000Hz |
顯示 | 三位半數(shù)字液晶顯示 |
保持功能 | 松開“測量”鍵,顯示的振動值將被保持 |
電源 | 9V疊層電池,當電池電壓<5.5V時,有低壓提示符。 |
電池壽命 | 連續(xù)使用大約5小時 |
電源開關(guān) | 1分鐘自動關(guān)機 |
使用條件 | 溫度:0~50℃ 濕度:≤90%RH |
體積 | 185(H)×68(W)×30(D)mm |
重量 | 約230g |
?