性做久久久久久久免费看,无码精品人妻一区二区三区湄公河 ,熟妇的奶头又大又长奶水视频,无码国产精品一区二区免费式芒果,亚瑟av亚洲精品一区二区

 
 

昆山舒美超聲波清洗器KQ-600VDB(雙頻)信息二維碼

微信掃碼

25180.00元/件
發(fā)貨地 廣東東莞市付款后24小時(shí)內(nèi)
評(píng)價(jià) 已有 0 條評(píng)價(jià)對(duì)比
人氣 已有 1 人關(guān)注
數(shù)量
+-
庫(kù)存10件   起訂1件
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注3

yunshiji

VIP   管理員第1年
資料通過(guò)認(rèn)證
保證金未繳納

企業(yè)主推商品

更多>
信息二維碼

微信掃碼

外形尺寸:530*320*365mm 內(nèi)槽尺寸:500*300*150mm 容量:22.5L

昆山舒美超聲波清洗器KQ-600VDB(雙頻)


主要性能特點(diǎn)

清洗器采用單片機(jī)軟件操作

清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼

數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示

數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時(shí)間、超聲功率、超聲頻率、超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)間

、加熱溫度(及實(shí)際溫度)

清洗器電路及器件升級(jí)并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無(wú)功損耗低


技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) 超聲功率 功率可調(diào) 水位顯示 加熱功率 溫度可調(diào) 時(shí)間可調(diào) 降音蓋 進(jìn)排水
長(zhǎng)×寬×高(mm) 長(zhǎng)×寬×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) (%) (W) (℃) (min)
KQ-100VDB 260×160×310 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 無(wú) 400 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-100VDE 260×160×325 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 無(wú) 400 室溫-80 1-480 手控
KQ-100VDV 350×250×390 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 無(wú) 400 室溫-80 1-480 手控
KQ-200VDB 320×174×365 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-200VDE 320×174×380 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
KQ-200VDV 410×265×440 300×150×180 8 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
KQ-300VDB 320×264×365 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-300VDE 320×264×380 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
KQ-300VDV 435×398×445 300×240×180 13 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 電控
KQ-500VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
KQ-500VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 電控
KQ-600VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
KQ-600VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 電控
KQ-700VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 無(wú) 手控
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
KQ-700VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 電控

舉報(bào)收藏 0

類(lèi)似商品

更多>