天津泰斯特陶瓷纖維馬弗爐MFLC-8/16P
精確控制的 1600℃以內(nèi)燒結(jié)、融化、元素分析、物理測(cè)定
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫。
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操 作。
| 型號(hào) |
MFLC-2/16P |
MFLC-2/16T |
MFLC-8/16P |
MFLC-8/16T |
|
| 方式 | 硅鉬棒加熱 | ||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 800~1600℃ | |||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 常溫至最高溫度時(shí)間 | ≤30分鐘 | ||||
| 加熱方式 | 連續(xù) | ||||
| 構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1+外接口80*60mm,后部 | |||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | ||||
| 加熱器 | 硅鉬棒 | ||||
| 額定功率 | 3.0kw | 5.0kw | 6.0kw | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板 | ||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | P:程序;T:觸摸程序 | |||
| 程序模式 | 標(biāo)配 | ||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫 度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示: 4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等 待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、過升防止器 | ||||
| 傳感器 | S | ||||
| 安全裝置 | 過升報(bào)警、過升防止器 | ||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) |
90*150*150 |
150*150*150 |
150*300*150 |
|
| 外形尺寸(寬*深*高mm) |
599*710*1000 |
599*710*1000 |
599*820*1000 |
||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 970*740*1190 | 970*740*1190 | 1100*740*1290 | ||
| 內(nèi)容積 | 2L | 4L | 8L | ||
| 電源(50/60Hz)額定電流 |
AC220V/14A |
AC220V/23A |
AC380V/13A |
||
| 凈重/毛重kg | 60/65 | 80/85 | 110/120 | ||




管理員





粵公網(wǎng)安備44196802000105號(hào)