H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
簡(jiǎn)介
拉曼光譜測(cè)量技術(shù)具有精度高、無(wú)污染、測(cè)量時(shí)間短、樣品利用率高、無(wú)需對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)處理等特點(diǎn),將拉曼光譜技術(shù)與顯微成像技術(shù)相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)微米級(jí)別的微區(qū)樣品的拉曼光譜測(cè)量??梢詮V泛用于生物學(xué)、化工制造、材料制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)、高分子產(chǎn)品研制、食品和藥品制造和檢測(cè)等領(lǐng)域。
特點(diǎn)
秒的檢測(cè)速度,可以快速測(cè)量樣品的微觀結(jié)構(gòu)和拉曼光譜
靈活豐富的配置,支持定制其它激發(fā)波長(zhǎng)顯微拉曼光譜儀
提供SDK,支持二次開發(fā)和深度定制
應(yīng)用
食品和藥品檢測(cè)
珠寶和文物鑒定
危險(xiǎn)品檢測(cè)
材料分析
環(huán)境監(jiān)測(cè)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YOA-8402-532-01 | YOA-8402-532-02 | YOA-8402-785-01 | YOA-8402-785-02 | |
光譜儀 | 探測(cè)器 | 濱松面陣背照式CCD 2048×64像素 像元尺寸14μmx14μm | 濱松面陣背照式制冷CCD 1024×58像素 像元尺寸24μmx24μm | 濱松面陣背照式CCD 2048×64像素 像元尺寸14μmx14μm | 濱松面陣背照式制冷CCD 1024×58像素 像元尺寸24μmx24μm |
信噪比 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000: | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50000:1 | 100000:1 | 50000:1 | 100000:1 | |
A/D | 16bit | 18bit | 16bit | 18bit | |
積分時(shí)間 | 1ms-65s | 8ms-3600s | 1ms-65s | 8ms-3600s | |
光譜范圍 | 176cm1-4000cm1 | 176cm1-4000cm1 | 176cm1-3500cm1 | 176cm1-3500cm1 | |
分辨率 | 12cm2@50μm狹縫 | 12cm2@50μm狹縫 | 12cm^@50μm狹縫 | 12cm@50μm狹縫 | |
通訊接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |
激光器 | 波長(zhǎng) | 532±0.5nm | 785±0.5nm | ||
線寬 | <0.05nm | <01nm | |||
功率 | 0-100mW可調(diào) | 0- 500mW可調(diào) | |||
波長(zhǎng)穩(wěn)定 | ±7pm@4h Typ | ±7pm@4h Typ. | |||
功率穩(wěn)定性 | ±2%@4h Typ | ±2%@4h Typ | |||
預(yù)熱時(shí)間 | 15min | 15min | |||
金相顯微 | 物鏡 | 平場(chǎng)無(wú)限遠(yuǎn)工作距消色差金相物鏡5x,10x,20x,50x,100x | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定為5孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm,zui大樣品高度28mm | ||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),X,Y方向同軸調(diào)節(jié),平臺(tái)面積:175mmx145mm,移動(dòng)范圍:76mmx42mm | ||||
相機(jī) | 傳感器尺寸1/1.8",像元尺寸2.4x2.4μm,像素630萬(wàn),zui大幀率及zui大分辨率30@3072x2048,圖像接口3.0 | ||||
注:顯微鏡、激光器、光譜儀等器件的技術(shù)參數(shù)均可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用靈活配置。 |
典型測(cè)試數(shù)據(jù)
對(duì)乙酰氨基酚顯微拉曼數(shù)據(jù)圖