|
>
Concentration | 10μg/mL in 2-5% Nitric(硝酸) ;100mL | ||
Number of Components | 17 | ||
Storage Condition | Ambient | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
Cerium | 鈰 | 7440-45-1 | 10μg/mL |
Dysprosium | 鏑 | 7429-91-6 | 10μg/mL |
Erbium | 鉺 | 7440-52-0 | 10μg/mL |
Europium | 銪 | 7440-53-1 | 10μg/mL |
Gadolinium | 釓 | 7440-54-2 | 10μg/mL |
Holmium | 鈥 | 7440-60-0 | 10μg/mL |
Lanthanum | 鑭 | 7439-91-0 | 10μg/mL |
Lutetium | 镥 | 7439-94-3 | 10μg/mL |
Neodymium | 釹 | 7440-00-8 | 10μg/mL |
Praseodymium | 鐠 | 7440-10-0 |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|