|
>
Concentration | 10μg/mL in 2-5% Nitric (硝酸);100mL | ||
Number of Components | 29 | ||
Storage Condition | Ambient | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
Aluminum | 鋁 | 7429-90-5 | 10μg/mL |
Arsenic | 砷 | 7440-38-2 | 10μg/mL |
Barium | 鋇 | 7440-39-3 | 10μg/mL |
Beryllium | 鈹 | 7440-41-7 | 10μg/mL |
Bismuth | 鉍 | 7440-69-9 | 10μg/mL |
Cadmium | 鎘 | 7440-43-9 | 10μg/mL |
Calcium | 鈣 | 7440-70-2 | 10μg/mL |
Cesium | 銫 | 7440-46-2 | 10μg/mL |
Chromium | 鉻 | 7440-47-3 | 10μg/mL |
Cobalt | 鈷 | 7440-48-4 |
點贊 0舉報收藏 0分享 0
|