|
>
Concentration | 10μg/mL in Hydrochloric acid:Nitric acid(鹽酸和氫氟酸);100mL | ||
Number of Components | 10 | ||
Storage Condition | Ambient | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
Rhodium | 銠 | 7440-16-6 | 10μg/mL |
Ruthenium | 釕 | 7440-18-8 | 10μg/mL |
Tellurium | 碲 | 13494-80-9 | 10μg/mL |
Tin | 錫 | 7440-31-5 | 10μg/mL |
Platinum | 鉑 | 7440/6/4 | 10μg/mL |
Palladium | 鈀 | 7440/5/3 | 10μg/mL |
Gold | 金 | 7440-57-5 | 10μg/mL |
Hafnium | 鉿 | 7440-58-6 | 10μg/mL |
Iridium | 銥 | 7439-88-5 | 10μg/mL |
Antimony | 銻 | 7440-36-0 |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|