|
>
Concentration | 10μg/mL in Water, tr Hydrofluoric acid(水和氫氟酸);100mL | ||
Number of Components | 12 | ||
Storage Condition | Ambient | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
Boron | 硼 | 7440-42-8 | 10μg/mL |
Germanium | 鍺 | 7440-56-4 | 10μg/mL |
Molybdenum | 鉬 | 7439-98-7 | 10μg/mL |
Niobium | 鈮 | 7440-03-1 | 10μg/mL |
Phosphorus | 磷 | 7723-14-0 | 10μg/mL |
Rhenium | 錸 | 7440-15-5 | 10μg/mL |
Silicon | 硅 | 7440-21-3 | 10μg/mL |
Sulfur | 硫 | 7704-34-9 | 10μg/mL |
Tantalum | 鉭 | 7440-25-7 | 10μg/mL |
Titanium | 鈦 | 7440-32-6 |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|