H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
發(fā)布時(shí)間:2023年03月
VENTUS-UMB 超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀
在極低的溫度條件下,測(cè)試數(shù)據(jù)依然極其精確同時(shí)具有免維護(hù)的風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量 技術(shù)。
技術(shù)指標(biāo)| | ||
---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)速,風(fēng)向,虛擬溫度,氣壓 | |
基本配置 | 規(guī)格 | 直徑約 150 mm, 高度約 170 mm |
重量 | 約 1.62 kg | |
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C | |
加熱狀態(tài) | 24 VDC / 240 VA (140 VA + 100 VA) | |
總線操作 | 最多32臺(tái)設(shè)備 | |
工作電壓 | 12 - 24 VDC / 1.2 VA, 不加熱 | |
連接 | 8 針插頭 | |
鑄造材料 | 鋁,防水材料 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
立柱直徑 | 50 mm/2" | |
出廠校驗(yàn)證書(shū) | 有 | |
數(shù)字信號(hào)輸出 | 數(shù)據(jù)接口 | RS485 半雙工/全雙工,帶隔離 |
波特率 | 1200 - 57600 | |
被測(cè)通道數(shù)據(jù)更新頻率 | 1 - 10 秒左右 | |
統(tǒng)計(jì)通道數(shù)據(jù)更新頻率(矢量,算數(shù)) | 1...10 分 | |
報(bào)告工作狀態(tài) | 加熱及傳感器故障 | |
模擬信號(hào)輸出 | 模擬信號(hào)輸出 | 僅半雙工模式 |
輸出信號(hào) | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,2 ... 2,000 頻率 (可輸出各類(lèi)測(cè)量值和統(tǒng)計(jì)值) | |
負(fù)載 | 最大500歐姆 | |
解析度 | 16 位 | |
震動(dòng)測(cè)試 | 參見(jiàn) IEC 60945 | |
防鹽霧測(cè)試 | 參見(jiàn) MIL-STD-810 Method 509.3 | |
防冰凍測(cè)試 | 參見(jiàn) MIL-STD-810F Method 521.2 | |
HALT | 高加速壽命測(cè)試 | |
最高使用高度 | 3500 m | |
風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
測(cè)量范圍 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | ±2° RMSE >1.0 m/s | |
分辨率 | 0.1 ° | |
風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
測(cè)量范圍 | 0 ... 90 m/s | |
虛擬溫度 | 原理 | 超聲波 |
測(cè)量范圍 | -50 ... 70 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±2.0 °C (無(wú)加熱、無(wú)太陽(yáng)照射、無(wú)風(fēng)> 4 m/s的情況下) | |
分辨率 | 0.1 °C | |
氣壓 | 原理 | MEMS 電容 |
測(cè)量范圍 | 300 ... 1200 hPa | |
單位 | hPa | |
精度 | ±1.5 hPa | |
分辨率 | 0.1 hPa |
LUFFT 超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 VENTUS-UMB 防冰凍、防振動(dòng),VENTUS-UMB
LUFFT 超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 VENTUS-UMB 防冰凍、防振動(dòng)信息由哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于LUFFT 超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 VENTUS-UMB 防冰凍、防振動(dòng)報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途