H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上海力辰儀器科技有限公司企業(yè)會(huì)員第1年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
>
產(chǎn)品概述
力辰超聲波清洗機(jī),是一種物件清洗的設(shè)備,是利用超聲波在液體中的空化作用達(dá)到洗凈的效果;由于超聲波頻率高、波長(zhǎng)短、穿透力強(qiáng),因此對(duì)有隱蔽細(xì)縫或復(fù)雜結(jié)構(gòu)的清洗物,可以達(dá)到驚人的洗凈效果。在加速度作用及直進(jìn)流作用下對(duì)液體和污物直接、間接的作用,使污物層被分散、乳化、分離而達(dá)到清洗目的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、加熱采用PTC發(fā)熱片,高效節(jié)能,安全可靠,使用壽命長(zhǎng)。
2、內(nèi)槽采用304不銹鋼一體成型,耐腐蝕,耐熱,無(wú)縫隙,無(wú)焊點(diǎn),防漏水,易清潔。
3、采用旋鈕控制,調(diào)時(shí)控溫、操作簡(jiǎn)單,使用方便
4、標(biāo)配304不銹鋼制作清洗籃,做工精細(xì),經(jīng)久耐用。
5、絕緣提手設(shè)計(jì),防靜電、耐高溫、防滑,更安全
6、工業(yè)級(jí)換能器采用打釘+烤膠雙重固定工藝,換能效率高、發(fā)熱量低,輸出穩(wěn)定,提供強(qiáng)力清洗動(dòng)力。
7、適用行業(yè)廣泛,如電子、五金、生物萃取等,可用于多種用途,如清洗、分解擴(kuò)散等
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | LC-BUC-20 | LC-BUC-32 | LC-BUC-45 | LC-BUC-65 |
輸入電源 | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz |
功率(W) | 160 | 220 | 380 | 380 |
顯示方式 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 |
超聲功率W | 60 | 120 | 180 | 180 |
超聲頻率KHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
振頭數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 3 |
內(nèi)槽容量L | 2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 |
內(nèi)槽尺寸mm (L×W×H) | 150*135*100 | 240*135*100 | 300*150*100 | 300*150*150 |
定時(shí)時(shí)長(zhǎng) | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 |
溫控范圍℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ |
加熱功率W | 100 | 100 | 200 | 200 |
脫氣功能 | × | × | × | × |
是否含排水閥 | × | × | × | √ |
凈重Kg | 2 | 3.1 | 4 | 4.7 |
產(chǎn)品尺寸mm (L×W×H) | 175*160*210 | 265*165*220 | 330*200*235 | 325*180*280 |
產(chǎn)品型號(hào) | LC-BUC-100 | LC-BUC-150 | LC-BUC-220 | LC-BUC-300 |
輸入電源 | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz |
功率(W) | 440 | 660 | 980 | 1100 |
顯示方式 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 |
超聲功率W | 240 | 360 | 480 | 600 |
超聲頻率KHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
振頭數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 |
內(nèi)槽容量L | 10 | 15 | 22 | 30 |
內(nèi)槽尺寸mm (L×W×H) | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 |
定時(shí)時(shí)長(zhǎng) | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 |
溫控范圍℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ |
加熱功率W | 200 | 300 | 500 | 500 |
脫氣功能 | × | × | × | × |
是否含排水閥 | √ | √ | √ | √ |
凈重Kg | 6.4 | 7.7 | 10.9 | 11.8 |
產(chǎn)品尺寸mm (L×W×H) | 325*265*280 | 360*325*285 | 530*325*285 | 530*325*325 |
說(shuō)明書下載
力辰BUC系列超聲波清洗機(jī)說(shuō)明書