H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
概述:是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀器,采用計(jì)算機(jī)的USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便??蓱?yīng)用于噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、機(jī)器振動(dòng)測(cè)量、人體振動(dòng)測(cè)量、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量,以及它們的數(shù)據(jù)采集和頻譜分析。 |
AWA6290性能指標(biāo) | |||
輸入通道數(shù) | 多通道 | ||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | ||
頻率范圍 | 2Hz~20kHz/40kHz | ||
ICP供電 | 工作電流0、4mA、10mA可選,電壓28V | ||
量程(增益) | -20dB~+30dB | ||
輸出通道 | 多路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,最大輸出約為2Vp-p | ||
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道96kHz、48kHz,16位、24位靈活可設(shè) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于120dB | ||
極化電壓 | 0V、200V | ||
信號(hào)發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配)。 | ||
電源供電 | 外接5V電源或USB接口電源 | ||
信號(hào)發(fā)生器輸出 | 多通道。正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配)。 | ||
外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | ||
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA14604前置級(jí), | ||
擴(kuò)展功能 | 可多臺(tái)同時(shí)接入計(jì)算機(jī)組成多通道使用,也可拆分成多個(gè)設(shè)備分開使用??蓴U(kuò)展通道數(shù)根據(jù)計(jì)算機(jī)性能決定。 |
AWA6290 多通道聲學(xué)分析儀,AWA6290 多通道聲學(xué)分析儀
AWA6290 多通道聲學(xué)分析儀信息由北京宏昌信科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于AWA6290 多通道聲學(xué)分析儀報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途